はなぞの釣具店 村櫛港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
翌月の潮時表はページ下部に有ります。
| はなぞの釣具店 | ||||||
| 静岡県浜松市中央区和地町5256 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
| TEL053−486−3787 | ||||||
| 舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
| 1 | 水 | 大 | 7:40 | 21:38 | 2:27 | 14:56 |
| 2 | 木 | 大 | 8:16 | 22:09 | 3:02 | 15:29 |
| 3 | 金 | 中 | 8:54 | 22:40 | 3:37 | 16:02 |
| 4 | 土 | 中 | 9:34 | 23:11 | 4:15 | 16:35 |
| 5 | 日 | 中 | 10:18 | 23:43 | 4:56 | 17:08 |
| 6 | 月 | 小 | 11:11 | ------- | 5:43 | 17:44 |
| 7 | 火 | 小 | 0:16 | 12:15 | 6:38 | 18:24 |
| 8 | 水 | 小 | 1:53 | 13:39 | 7:41 | 19:14 |
| 9 | 木 | 長 | 1:37 | 15:23 | 8:52 | 20:21 |
| 10 | 金 | 若 | 2:30 | 17:04 | 10:04 | 21:52 |
| 11 | 土 | 中 | 3:31 | 18:22 | 11:11 | 23:25 |
| 12 | 日 | 中 | 4:34 | 19:22 | 12:13 | ------- |
| 13 | 月 | 中 | 5:35 | 20:10 | 0:37 | 13:09 |
| 14 | 火 | 大 | 6:33 | 20:53 | 1:33 | 14:01 |
| 15 | 水 | 大 | 7:28 | 21:31 | 2:20 | 14:48 |
| 16 | 木 | 大 | 8:20 | 22:06 | 3:04 | 15:31 |
| 17 | 金 | 大 | 9:11 | 22:38 | 3:46 | 16:10 |
| 18 | 土 | 中 | 10:00 | 23:08 | 4:27 | 16:45 |
| 19 | 日 | 中 | 10:50 | 23:37 | 5:10 | 17:17 |
| 20 | 月 | 中 | 11:43 | ------- | 5:57 | 17:48 |
| 21 | 火 | 小 | 0:05 | 12:46 | 6:49 | 18:18 |
| 22 | 水 | 小 | 0:36 | 14:16 | 7:53 | 18:54 |
| 23 | 木 | 小 | 1:14 | 16:18 | 9:07 | 19:55 |
| 24 | 金 | 長 | 2:07 | 17:58 | 10:21 | 21:53 |
| 25 | 土 | 若 | 3:18 | 18:50 | 11:22 | 23:33 |
| 26 | 日 | 中 | 4:28 | 19:24 | 12:12 | ------- |
| 27 | 月 | 中 | 5:26 | 19:53 | 0:31 | 12:55 |
| 28 | 火 | 中 | 6:13 | 20:21 | 1:10 | 13:33 |
| 29 | 水 | 大 | 6:55 | 20:47 | 1:43 | 14:07 |
| 30 | 木 | 大 | 7:34 | 21:13 | 2:15 | 14:40 |
| 31 | 金 | 大 | 8:12 | 21:38 | 2:48 | 15:11 |
| はなぞの釣具店HP https://hanazono14.com/ はなぞの釣具店X(旧Twitter)アカウント https://x.com/hanazono114 釣人のマナーとして釣場にはゴミを捨てずに、しっかりと持ち帰りましょう。 |
||||||
| はなぞの釣具店 | ||||||
| 静岡県浜松市中央区和地町5256 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
| TEL053−486−3787 | ||||||
| 舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
| 1 | 土 | 大 | 8:50 | 22:03 | 3:21 | 15:41 |
| 2 | 日 | 中 | 9:29 | 22:28 | 3:56 | 16:10 |
| 3 | 月 | 中 | 10:12 | 22:54 | 4:33 | 16:39 |
| 4 | 火 | 中 | 11:01 | 23:21 | 5:14 | 17:10 |
| 5 | 水 | 小 | 12:01 | 23:52 | 6:01 | 17:43 |
| 6 | 木 | 小 | 13:22 | ------- | 6:59 | 18:23 |
| 7 | 金 | 小 | 0:31 | 15:24 | 8:13 | 19:27 |
| 8 | 土 | 長 | 1:27 | 17:32 | 9:40 | 21:45 |
| 9 | 日 | 若 | 2:56 | 18:40 | 11:02 | 23:43 |
| 10 | 月 | 中 | 4:26 | 19:23 | 12:09 | ------- |
| 11 | 火 | 中 | 5:39 | 19:58 | 0:45 | 13:04 |
| 12 | 水 | 中 | 6:40 | 20:30 | 1:30 | 13:51 |
| 13 | 木 | 大 | 7:33 | 21:00 | 2:09 | 14:33 |
| 14 | 金 | 大 | 8:21 | 21:27 | 2:46 | 15:10 |
| 15 | 土 | 大 | 9:06 | 21:52 | 3:22 | 15:42 |
| 16 | 日 | 大 | 9:49 | 22:16 | 3:58 | 16:11 |
| 17 | 月 | 中 | 10:32 | 22:38 | 4:35 | 16:37 |
| 18 | 火 | 中 | 11:17 | 23:01 | 5:14 | 17:00 |
| 19 | 水 | 中 | 12:12 | 23:25 | 5:57 | 17:22 |
| 20 | 木 | 小 | 13:34 | 23:52 | 6:50 | 17:45 |
| 21 | 金 | 小 | 16:18 | ------- | 8:02 | 18:18 |
| 22 | 土 | 長 | 0:33 | 18:14 | 9:34 | 21:47 |
| 23 | 日 | 若 | 2:17 | 18:41 | 10:53 | 23:44 |
| 24 | 月 | 中 | 4:08 | 19:05 | 11:50 | ------- |
| 25 | 火 | 中 | 5:16 | 19:28 | 0:25 | 12:34 |
| 26 | 水 | 中 | 6:06 | 19:50 | 1:56 | 13:11 |
| 27 | 木 | 大 | 6:48 | 20:12 | 1:25 | 13:44 |
| 28 | 金 | 大 | 7:27 | 20:35 | 1:55 | 14:15 |
| 29 | 土 | 大 | 8:05 | 20:57 | 2:26 | 14:45 |
| 30 | 日 | 大 | 8:43 | 21:19 | 2:58 | 15:14 |
| 31 | 月 | 中 | 9:23 | 21:41 | 3:31 | 15:42 |
| はなぞの釣具店HP https://hanazono14.com/ はなぞの釣具店X(旧Twitter)アカウント https://x.com/hanazono114 釣人のマナーとして釣場にはゴミを捨てずに、しっかりと持ち帰りましょう。 |
||||||