はなぞの釣具店 村櫛港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
翌月の潮時表はページ下部に有ります。
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市中央区和地町5256 | |||||
新鮮青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 日 | 中 | 6:19 | 19:53 | 1:10 | 13:17 |
2 | 月 | 中 | 7:01 | 20:14 | 1:37 | 13:50 |
3 | 火 | 大 | 7:38 | 20:34 | 2:02 | 14:19 |
4 | 水 | 大 | 8:12 | 20:54 | 2:28 | 14:46 |
5 | 木 | 大 | 8:46 | 21:13 | 2:54 | 15:10 |
6 | 金 | 大 | 9:19 | 21:32 | 3:22 | 15:34 |
7 | 土 | 中 | 9:53 | 21:50 | 3:51 | 15:47 |
8 | 日 | 中 | 10:31 | 22:09 | 4:23 | 16:20 |
9 | 月 | 中 | 11:15 | 22:30 | 4:58 | 16:43 |
10 | 火 | 小 | 12:13 | 22:55 | 5:40 | 17:07 |
11 | 水 | 小 | 13:58 | 23:28 | 6:36 | 17:40 |
12 | 木 | 小 | 16:59 | ------- | 7:59 | 19:48 |
13 | 金 | 長 | 0:37 | 17:56 | 9:39 | 22:56 |
14 | 土 | 若 | 3:03 | 18:27 | 10:59 | 23:53 |
15 | 日 | 中 | 4:38 | 18:55 | 11:59 | ------- |
16 | 月 | 中 | 5:44 | 19:23 | 0:33 | 12:47 |
17 | 火 | 中 | 6:38 | 19:51 | 1:09 | 13:30 |
18 | 水 | 大 | 7:29 | 20:18 | 1:46 | 14:10 |
19 | 木 | 大 | 8:17 | 20:45 | 2:23 | 14:47 |
20 | 金 | 大 | 9:05 | 21:11 | 3:02 | 15:22 |
21 | 土 | 大 | 9:54 | 21:36 | 3:42 | 15:54 |
22 | 日 | 中 | 10:45 | 22:02 | 4:24 | 16:23 |
23 | 月 | 中 | 11:44 | 22:28 | 5:11 | 16:50 |
24 | 火 | 中 | 13:06 | 22:55 | 6:04 | 17:13 |
25 | 水 | 小 | 23:32 | ------- | 7:14 | ------- |
26 | 木 | 小 | 17:54 | ------- | 8:48 | 23:08 |
27 | 金 | 小 | 2:09 | 18:13 | 10:19 | 23:52 |
28 | 土 | 長 | 4:17 | 18:32 | 11:24 | ------- |
29 | 日 | 中 | 5:26 | 18:51 | 0:20 | 12:11 |
30 | 月 | 中 | 6:14 | 19:10 | 0:45 | 12:48 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市中央区和地町5256 | |||||
新鮮青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 火 | 中 | 6:53 | 19:29 | 1:10 | 13:19 |
2 | 水 | 大 | 7:28 | 19:48 | 1:35 | 13:47 |
3 | 木 | 大 | 8:02 | 20:06 | 2:00 | 14:13 |
4 | 金 | 大 | 8:34 | 20:24 | 2:26 | 14:38 |
5 | 土 | 大 | 9:07 | 20:42 | 2:54 | 15:02 |
6 | 日 | 中 | 9:41 | 21:01 | 3:23 | 15:26 |
7 | 月 | 中 | 10:19 | 21:21 | 3:54 | 15:50 |
8 | 火 | 中 | 11:03 | 21:44 | 4:29 | 16:15 |
9 | 水 | 小 | 12:03 | 22:12 | 5:10 | 16:45 |
10 | 木 | 小 | 13:43 | 22:50 | 6:05 | 17:37 |
11 | 金 | 小 | 16:07 | ------- | 7:24 | 20:38 |
12 | 土 | 長 | 0:23 | 17:06 | 9:02 | 22:41 |
13 | 日 | 若 | 3:01 | 17:40 | 10:25 | 23:28 |
14 | 月 | 中 | 4:34 | 18:09 | 11:27 | ------- |
15 | 火 | 中 | 5:39 | 18:36 | 0:06 | 12:17 |
16 | 水 | 中 | 6:34 | 19:04 | 0:43 | 13:02 |
17 | 木 | 大 | 7:24 | 19:31 | 1:21 | 13:42 |
18 | 金 | 大 | 8:13 | 19:58 | 1:59 | 14:19 |
19 | 土 | 大 | 9:01 | 20:25 | 2:39 | 14:55 |
20 | 日 | 大 | 9:50 | 20:53 | 3:20 | 15:28 |
21 | 月 | 中 | 10:41 | 21:21 | 4:03 | 15:59 |
22 | 火 | 中 | 11:39 | 21:51 | 4:49 | 16:30 |
23 | 水 | 中 | 12:56 | 22:24 | 5:40 | 17:11 |
24 | 木 | 小 | 14:55 | 23:15 | 6:42 | 19:13 |
25 | 金 | 小 | 16:27 | ------- | 8:00 | 22:24 |
26 | 土 | 小 | 1:57 | 17:06 | 9:24 | 23:12 |
27 | 日 | 長 | 3:57 | 17:33 | 10:33 | 23:44 |
28 | 月 | 若 | 5:07 | 17:56 | 11:25 | ------- |
29 | 火 | 中 | 5:58 | 18:17 | 0:12 | 12:06 |
30 | 水 | 中 | 6:40 | 18:38 | 0:39 | 12:41 |
31 | 木 | 中 | 7:17 | 18:58 | 1:06 | 13:12 |
釣人のマナーとして釣場にはゴミを捨てずに、しっかりと持ち帰りましょう。 |