はなぞの釣具店 村櫛港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL 053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 金 | 大 | 8:10 | 22:03 | 2:54 | 15:24 |
2 | 土 | 大 | 8:45 | 22:36 | 3:28 | 15:58 |
3 | 日 | 中 | 9:22 | 23:10 | 4:04 | 16:32 |
4 | 月 | 中 | 10:03 | 23:45 | 4:45 | 17:07 |
5 | 火 | 小 | 10:52 | ------- | 5:32 | 17:44 |
6 | 水 | 小 | 0:22 | 11:54 | 6:28 | 18:28 |
7 | 木 | 小 | 1:03 | 13:15 | 7:33 | 19:18 |
8 | 金 | 長 | 1:48 | 14:53 | 8:43 | 20:21 |
9 | 土 | 若 | 2:37 | 16:29 | 9:52 | 21:38 |
10 | 日 | 中 | 3:31 | 17:48 | 10:55 | 22:57 |
11 | 月 | 中 | 4:25 | 18:52 | 11:54 | ------- |
12 | 火 | 中 | 5:18 | 19:47 | 0:08 | 12:49 |
13 | 水 | 大 | 6:11 | 20:36 | 1:08 | 13:42 |
14 | 木 | 大 | 7:03 | 21:22 | 2:00 | 14:32 |
15 | 金 | 大 | 7:55 | 22:03 | 2:47 | 15:19 |
16 | 土 | 大 | 8:47 | 22:42 | 3:33 | 16:03 |
17 | 日 | 中 | 9:38 | 23:18 | 4:17 | 16:43 |
18 | 月 | 中 | 10:30 | 23:52 | 5:03 | 17:21 |
19 | 火 | 中 | 11:25 | ------- | 5:52 | 17:56 |
20 | 水 | 小 | 0:25 | 12:29 | 6:47 | 18:31 |
21 | 木 | 小 | 1:01 | 13:51 | 7:51 | 19:12 |
22 | 金 | 小 | 1:42 | 15:38 | 9:03 | 20:11 |
23 | 土 | 長 | 2:34 | 17:22 | 10:14 | 21:47 |
24 | 日 | 若 | 3:35 | 18:27 | 11:13 | 23:20 |
25 | 月 | 中 | 4:34 | 19:09 | 12:03 | ------- |
26 | 火 | 中 | 5:25 | 19:43 | 0:21 | 12:46 |
27 | 水 | 中 | 6:10 | 20:13 | 1:03 | 13:25 |
28 | 木 | 大 | 6:50 | 20:42 | 1:38 | 14:01 |
29 | 金 | 大 | 7:28 | 21:10 | 2:10 | 14:35 |
30 | 土 | 大 | 8:04 | 21:38 | 2:42 | 15:07 |
31 | 日 | 大 | 8:41 | 22:05 | 3:15 | 15:39 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL 053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 月 | 中 | 9:18 | 22:32 | 3:48 | 16:09 |
2 | 火 | 中 | 3:59 | 22:59 | 4:24 | 16:40 |
3 | 水 | 中 | 10:45 | 23:27 | 5:04 | 17:12 |
4 | 木 | 小 | 11:40 | 23:59 | 5:49 | 17:47 |
5 | 金 | 小 | 12:51 | ------- | 6:43 | 18:29 |
6 | 土 | 小 | 0:37 | 14:31 | 7:50 | 19:28 |
7 | 日 | 長 | 1:27 | 16:29 | 9:11 | 21:00 |
8 | 月 | 若 | 2:35 | 17:58 | 10:32 | 22:51 |
9 | 火 | 中 | 3:54 | 18:58 | 11:43 | ------- |
10 | 水 | 中 | 5:06 | 19:44 | 0:12 | 12:43 |
11 | 木 | 中 | 6:09 | 20:23 | 1:08 | 13:35 |
12 | 金 | 大 | 7:06 | 20:59 | 1:54 | 14:22 |
13 | 土 | 大 | 7:58 | 21:32 | 2:35 | 15:03 |
14 | 日 | 大 | 8:47 | 22:02 | 3:15 | 15:41 |
15 | 月 | 大 | 9:33 | 22:29 | 3:53 | 16:14 |
16 | 火 | 中 | 10:19 | 22:55 | 4:33 | 16:44 |
17 | 水 | 中 | 11:06 | 23:20 | 5:13 | 17:10 |
18 | 木 | 中 | 11:59 | 23:45 | 5:58 | 17:35 |
19 | 金 | 小 | 13:11 | ------- | 6:52 | 18:01 |
20 | 土 | 小 | 0:15 | 15:14 | 8:00 | 18:40 |
21 | 日 | 小 | 0:58 | 16:40 | 9:24 | 21:06 |
22 | 月 | 長 | 2:26 | 18:30 | 10:41 | 23:31 |
23 | 火 | 若 | 4:03 | 18:59 | 11:40 | ------- |
24 | 水 | 中 | 5:10 | 19:25 | 0:23 | 12:26 |
25 | 木 | 中 | 6:01 | 19:49 | 0:56 | 13:06 |
26 | 金 | 中 | 6:43 | 20:14 | 1:25 | 13:41 |
27 | 土 | 大 | 7:21 | 20:38 | 1:54 | 14:13 |
28 | 日 | 大 | 7:58 | 21:01 | 2:24 | 14:44 |
29 | 月 | 大 | 8:34 | 21:24 | 2:54 | 15:14 |
30 | 火 | 大 | 9:12 | 21:47 | 3:26 | 15:42 |
31 | 水 | 中 | 9:52 | 22:10 | 3:59 | 16:11 |