はなぞの釣具店 村櫛港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
翌月の潮時表はページ下部に有ります。
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL 053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 水 | 小 | 12:10 | ------- | 22:34 | ------- |
2 | 木 | 長 | 7:13 | 15:47 | 12:28 | 23:40 |
3 | 金 | 若 | 7:16 | 17:13 | 12:48 | ------- |
4 | 土 | 中 | 7:31 | 18:07 | 0:27 | 13:08 |
5 | 日 | 中 | 7:48 | 18:48 | 1:03 | 13:29 |
6 | 月 | 中 | 8:07 | 19:24 | 1:36 | 13:52 |
7 | 火 | 大 | 8:26 | 19:57 | 2:05 | 14:17 |
8 | 水 | 大 | 8:45 | 20:29 | 2:32 | 14:43 |
9 | 木 | 大 | 9:04 | 21:02 | 2:58 | 15:11 |
10 | 金 | 大 | 9:23 | 21:37 | 3:24 | 15:40 |
11 | 土 | 中 | 9:42 | 22:16 | 3:49 | 16:11 |
12 | 日 | 中 | 10:03 | 23:01 | 4:13 | 16:47 |
13 | 月 | 小 | 10:26 | 23:59 | 4:39 | 17:29 |
14 | 火 | 小 | 10:52 | ------- | 5:05 | 18:25 |
15 | 水 | 小 | 1:38 | 11:24 | 5:37 | 19:50 |
16 | 木 | 長 | 5:05 | 12:25 | 7:43 | 21:43 |
17 | 金 | 若 | 6:08 | 15:11 | 11:24 | 23:11 |
18 | 土 | 中 | 6:39 | 16:57 | 12:15 | ------- |
19 | 日 | 中 | 7:07 | 18:05 | 0:13 | 12:51 |
20 | 月 | 中 | 7:35 | 18:59 | 1:02 | 13:26 |
21 | 火 | 大 | 8:01 | 19:46 | 1:43 | 14:00 |
22 | 水 | 大 | 8:26 | 20:30 | 2:20 | 14:34 |
23 | 木 | 大 | 8:50 | 21:12 | 2:53 | 15:09 |
24 | 金 | 大 | 9:13 | 21:53 | 3:23 | 15:43 |
25 | 土 | 中 | 9:34 | 22:34 | 3:48 | 16:18 |
26 | 日 | 中 | 9:54 | 23:19 | 4:10 | 16:55 |
27 | 月 | 中 | 10:13 | ------- | 4:28 | 17:35 |
28 | 火 | 小 | 0:17 | 10:29 | 4:41 | 18:27 |
29 | 水 | 小 | 2:08 | 10:36 | 4:34 | 19:43 |
30 | 木 | 小 | 8:17 | ------- | 21:30 | ------- |
31 | 金 | 長 | 6:20 | 15:20 | 12:27 | 22:53 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL 053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 土 | 若 | 6:29 | 16:59 | 12:25 | 23:48 |
2 | 日 | 中 | 6:45 | 17:55 | 12:41 | ------- |
3 | 月 | 中 | 7:03 | 18:36 | 0:29 | 13:02 |
4 | 火 | 中 | 7:21 | 19:13 | 1:03 | 13:25 |
5 | 水 | 大 | 7:40 | 19:48 | 1:33 | 13:51 |
6 | 木 | 大 | 7:58 | 20:22 | 2:02 | 14:18 |
7 | 金 | 大 | 8:17 | 20:58 | 2:30 | 14:47 |
8 | 土 | 大 | 8:37 | 21:36 | 2:58 | 15:18 |
9 | 日 | 中 | 8:58 | 22:17 | 3:26 | 15:51 |
10 | 月 | 中 | 9:22 | 23:07 | 3:54 | 16:29 |
11 | 火 | 中 | 9:48 | ------- | 4:23 | 17:14 |
12 | 水 | 小 | 0:11 | 10:18 | 4:58 | 18:12 |
13 | 木 | 小 | 1:58 | 10:57 | 5:59 | 19:35 |
14 | 金 | 小 | 4:20 | 12:37 | 9:25 | 21:18 |
15 | 土 | 長 | 5:19 | 15:27 | 11:07 | 22:44 |
16 | 日 | 若 | 5:54 | 17:01 | 11:50 | 23:46 |
17 | 月 | 中 | 6:23 | 18:05 | 12:26 | ------- |
18 | 火 | 中 | 6:50 | 18:56 | 0:35 | 12:26 |
19 | 水 | 中 | 7:15 | 19:42 | 1:16 | 13:01 |
20 | 木 | 大 | 7:40 | 20:24 | 1:52 | 13:36 |
21 | 金 | 大 | 8:04 | 21:05 | 2:25 | 14:10 |
22 | 土 | 大 | 8:27 | 21:45 | 2:54 | 14:44 |
23 | 日 | 大 | 8:49 | 22:25 | 3:20 | 15:18 |
24 | 月 | 中 | 9:12 | 23:09 | 3:45 | 16:28 |
25 | 火 | 中 | 9:34 | ------- | 4:09 | 17:06 |
26 | 水 | 中 | 0:01 | 9:57 | 4:37 | 17:51 |
27 | 木 | 小 | 1:17 | 10:20 | 5:19 | 18:51 |
28 | 金 | 小 | 3:18 | 10:41 | 8:28 | 20:11 |
29 | 土 | 小 | 4:37 | 14:29 | 11:07 | 21:37 |
30 | 日 | 長 | 5:13 | 16:21 | 11:31 | 22:45 |