はなぞの釣具店 村櫛港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市中央区和地町5256 | |||||
新鮮青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 水 | 大 | 9:31 | 19:59 | 2:43 | 14:52 |
2 | 木 | 大 | 10:04 | 20:41 | 3:20 | 15:31 |
3 | 金 | 中 | 10:39 | 21:26 | 3:57 | 16:12 |
4 | 土 | 中 | 11:14 | 22:16 | 4:34 | 16:58 |
5 | 日 | 中 | 11:50 | 23:15 | 5:12 | 17:51 |
6 | 月 | 小 | 12:27 | ------- | 5:51 | 18:53 |
7 | 火 | 小 | 0:28 | 13:07 | 6:33 | 20:06 |
8 | 水 | 小 | 2:07 | 13:54 | 7:25 | 21:26 |
9 | 木 | 長 | 4:14 | 14:52 | 8:43 | 22:41 |
10 | 金 | 若 | 6:00 | 15:58 | 10:33 | 23:45 |
11 | 土 | 中 | 7:06 | 17:00 | 12:04 | ------- |
12 | 日 | 中 | 7:51 | 17:56 | 0:39 | 13:04 |
13 | 月 | 中 | 8:28 | 18:46 | 1:26 | 13:49 |
14 | 火 | 大 | 9:00 | 19:32 | 2:09 | 14:26 |
15 | 水 | 大 | 9:30 | 20:13 | 2:47 | 15:00 |
16 | 木 | 大 | 9:57 | 20:52 | 3:21 | 15:32 |
17 | 金 | 大 | 10:23 | 21:30 | 3:52 | 16:05 |
18 | 土 | 中 | 10:48 | 22:08 | 4:19 | 16:39 |
19 | 日 | 中 | 11:13 | 22:49 | 4:46 | 17:17 |
20 | 月 | 中 | 11:38 | 23:38 | 5:11 | 18:30 |
21 | 火 | 小 | 12:05 | ------- | 5:36 | 18:59 |
22 | 水 | 小 | 0:48 | 12:36 | 6:04 | 20:15 |
23 | 木 | 小 | 2:54 | 13:17 | 6:39 | 21:41 |
24 | 金 | 長 | 5:34 | 14:22 | 8:11 | 22:53 |
25 | 土 | 若 | 6:40 | 15:44 | 10:44 | 23:48 |
26 | 日 | 中 | 7:14 | 16:52 | 12:04 | ------- |
27 | 月 | 中 | 7:43 | 17:46 | 0:33 | 12:52 |
28 | 火 | 中 | 8:12 | 18:34 | 1:15 | 13:31 |
29 | 水 | 大 | 8:40 | 19:18 | 1:54 | 14:07 |
30 | 木 | 大 | 9:10 | 20:02 | 2:31 | 14:43 |
31 | 金 | 大 | 9:38 | 20:46 | 3:07 | 15:20 |
翌月の潮時表はページ下部に有ります。
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市中央区和地町5256 | |||||
新鮮青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 土 | 中 | 10:07 | 21:31 | 3:42 | 15:58 |
2 | 日 | 中 | 10:35 | 22:19 | 4:15 | 16:39 |
3 | 月 | 中 | 11:02 | 23:13 | 4:47 | 17:25 |
4 | 火 | 小 | 11:29 | ------- | 5:17 | 18:18 |
5 | 水 | 小 | 0:18 | 11:59 | 5:46 | 19:24 |
6 | 木 | 小 | 2:00 | 12:36 | 6:13 | 20:53 |
7 | 金 | 長 | 13:38 | ------- | ------- | 22:28 |
8 | 土 | 若 | 7:03 | 15:30 | 11:16 | 23:42 |
9 | 日 | 中 | 7:28 | 17:02 | 12:36 | ------- |
10 | 月 | 中 | 7:51 | 18:06 | 0:38 | 13:16 |
11 | 火 | 中 | 8:14 | 18:56 | 1:22 | 13:48 |
12 | 水 | 大 | 8:37 | 19:37 | 1:59 | 14:17 |
13 | 木 | 大 | 8:59 | 20:14 | 2:31 | 14:44 |
14 | 金 | 大 | 9:20 | 20:48 | 2:59 | 15:11 |
15 | 土 | 大 | 9:40 | 21:22 | 3:25 | 15:38 |
16 | 日 | 中 | 9:59 | 21:56 | 3:48 | 16:07 |
17 | 月 | 中 | 10:19 | 22:32 | 4:10 | 16:38 |
18 | 火 | 中 | 10:38 | 23:13 | 4:31 | 17:13 |
19 | 水 | 小 | 10:57 | ------- | 4:51 | 17:55 |
20 | 木 | 小 | 0:07 | 10:57 | 5:09 | 18:51 |
21 | 金 | 小 | 1:47 | 11:17 | 5:20 | 20:16 |
22 | 土 | 長 | 12:24 | ------- | ------- | 22:02 |
23 | 日 | 若 | 6:50 | 14:43 | 10:59 | 23:18 |
24 | 月 | 中 | 7:00 | 16:33 | 12:10 | ------- |
25 | 火 | 中 | 7:21 | 17:39 | 0:12 | 12:46 |
26 | 水 | 中 | 7:45 | 18:32 | 0:55 | 13:19 |
27 | 木 | 大 | 8:10 | 19:18 | 1:35 | 13:52 |
28 | 金 | 大 | 8:35 | 20:03 | 2:12 | 14:26 |