はなぞの釣具店 村櫛港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
http://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 月 | 中 | 10:32 | 21:59 | 4:07 | 16:25 |
2 | 火 | 中 | 11:02 | 22:49 | 4:42 | 17:09 |
3 | 水 | 中 | 11:33 | 23:49 | 5:16 | 17:59 |
4 | 木 | 小 | 12:07 | ------- | 5:53 | 19:02 |
5 | 金 | 小 | 1:11 | 12:48 | 6:34 | 20:22 |
6 | 土 | 小 | 3:18 | 13:44 | 7:37 | 21:56 |
7 | 日 | 長 | 5:35 | 15:06 | 9:45 | 23:16 |
8 | 月 | 若 | 6:45 | 16:30 | 11:44 | ------- |
9 | 火 | 中 | 7:27 | 17:38 | 0:17 | 12:47 |
10 | 水 | 中 | 8:01 | 18:32 | 1:06 | 13:30 |
11 | 木 | 中 | 8:31 | 19:18 | 1:48 | 14:05 |
12 | 金 | 大 | 8:59 | 19:59 | 2:25 | 14:37 |
13 | 土 | 大 | 9:24 | 20:36 | 2:57 | 15:08 |
14 | 日 | 大 | 9:49 | 21:12 | 3:26 | 15:38 |
15 | 月 | 中 | 10:11 | 21:47 | 3:52 | 16:08 |
16 | 火 | 中 | 10:33 | 22:24 | 4:15 | 16:41 |
17 | 水 | 中 | 10:54 | 23:05 | 4:37 | 17:18 |
18 | 木 | 小 | 11:16 | 23:56 | 4:59 | 18:02 |
19 | 金 | 小 | 11:39 | ------- | 5:21 | 18:58 |
20 | 土 | 小 | 1:17 | 12:07 | 5:43 | 20:19 |
21 | 日 | 長 | 4:16 | 12:57 | 6:12 | 21:54 |
22 | 月 | 若 | 6:20 | 14:53 | 10:08 | 23:08 |
23 | 火 | 中 | 6:47 | 16:29 | 11:55 | ------- |
24 | 水 | 中 | 7:12 | 17:32 | 0:01 | 12:39 |
25 | 木 | 中 | 7:38 | 18:21 | 0:46 | 13:13 |
26 | 金 | 大 | 8:05 | 19:06 | 1:26 | 13:46 |
27 | 土 | 大 | 8:32 | 19:49 | 2:03 | 14:19 |
28 | 日 | 大 | 8:59 | 20:32 | 2:39 | 14:53 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 月 | 大 | 9:26 | 21:16 | 3:14 | 15:29 |
2 | 火 | 中 | 9:52 | 22:01 | 3:47 | 16:06 |
3 | 水 | 中 | 10:19 | 22:51 | 4:20 | 16:47 |
4 | 木 | 中 | 10:45 | 23:49 | 4:51 | 17:32 |
5 | 金 | 小 | 11:13 | ------- | 5:22 | 18:29 |
6 | 土 | 小 | 1:10 | 11:45 | 5:54 | 19:27 |
7 | 日 | 小 | 3:51 | 12:34 | 6:53 | 21:34 |
8 | 月 | 長 | 6:07 | 14:38 | 10:46 | 23:06 |
9 | 火 | 若 | 6:44 | 16:37 | 12:11 | ------- |
10 | 水 | 中 | 7:11 | 17:48 | 0:08 | 12:50 |
11 | 木 | 中 | 7:36 | 18:39 | 0:54 | 13:21 |
12 | 金 | 中 | 8:00 | 19:20 | 1:32 | 13:49 |
13 | 土 | 大 | 8:23 | 19:57 | 2:04 | 14:17 |
14 | 日 | 大 | 8:44 | 20:31 | 2:33 | 14:44 |
15 | 月 | 大 | 9:05 | 21:05 | 2:59 | 15:12 |
16 | 火 | 大 | 9:24 | 21:38 | 3:22 | 15:40 |
17 | 水 | 中 | 9:43 | 22:13 | 3:44 | 16:09 |
18 | 木 | 中 | 10:01 | 22:51 | 4:06 | 16:41 |
19 | 金 | 中 | 10:19 | 23:36 | 4:26 | 17:17 |
20 | 土 | 小 | 10:37 | ------- | 4:47 | 18:01 |
21 | 日 | 小 | 0:41 | 10:58 | 5:09 | 19:04 |
22 | 月 | 小 | 3:01 | 11:25 | 5:36 | 20:39 |
23 | 火 | 長 | 5:43 | 13:24 | 10:40 | 22:17 |
24 | 水 | 若 | 6:10 | 16:05 | 11:51 | 23:25 |
25 | 木 | 中 | 6:35 | 17:20 | 12:23 | ------- |
26 | 金 | 中 | 7:00 | 18:13 | 0:16 | 12:53 |
27 | 土 | 中 | 7:26 | 19:01 | 0:59 | 13:24 |
28 | 日 | 大 | 7:52 | 19:46 | 1:38 | 13:57 |
29 | 月 | 大 | 8:18 | 20:31 | 2:15 | 14:32 |
30 | 火 | 大 | 8:44 | 21:16 | 2:51 | 15:08 |
31 | 水 | 大 | 9:10 | 22:03 | 3:26 | 15:46 |
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
||||||
また下記の時間より早く開店および延長して営業している時も有ります。 | ||||||
7月〜10月 開店6:00〜6:30 閉店19:00または20:00 11月〜 6月は時期や天候等により 開店6:00〜7:00の間で閉店時間が16:00〜20:00の間となり 度々、変更になりますので日中に053−486−3787に、お問い合わせ下さい。 |
||||||
釣人のマナーとして釣場にはゴミを捨てずに、しっかりと持ち帰りましょう。 |