はなぞの釣具店 舞阪港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
翌月の潮時表はページ下部に有ります。
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市中央区和地町5256 | |||||
新鮮青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 土 | 中 | 8:07 | 19:31 | 1:42 | 13:58 |
2 | 日 | 中 | 8:35 | 20:19 | 2:15 | 14:39 |
3 | 月 | 中 | 9:02 | 21:13 | 2:47 | 15:25 |
4 | 火 | 小 | 9:29 | 22:18 | 3:17 | 16:18 |
5 | 水 | 小 | 9:59 | ------- | 3:46 | 17:24 |
6 | 木 | 小 | 0:00 | 10:36 | 4:13 | 18:53 |
7 | 金 | 長 | 11:38 | ------- | 20:28 | ------- |
8 | 土 | 若 | 5:03 | 13:30 | 9:16 | 21:42 |
9 | 日 | 中 | 5:28 | 15:02 | 10:36 | 22:38 |
10 | 月 | 中 | 5:51 | 16:06 | 11:16 | 23:22 |
11 | 火 | 中 | 6:14 | 16:56 | 11:48 | 23:59 |
12 | 水 | 大 | 6:37 | 17:37 | 12:17 | ------- |
13 | 木 | 大 | 6:59 | 18:14 | 0:31 | 12:44 |
14 | 金 | 大 | 7:20 | 18:48 | 0:59 | 13:11 |
15 | 土 | 大 | 7:40 | 19:22 | 1:25 | 13:38 |
16 | 日 | 中 | 7:59 | 19:56 | 1:48 | 14:07 |
17 | 月 | 中 | 8:19 | 20:32 | 2:10 | 14:38 |
18 | 火 | 中 | 8:38 | 21:13 | 2:31 | 15:13 |
19 | 水 | 小 | 8:57 | 22:07 | 2:51 | 15:55 |
20 | 木 | 小 | 9:17 | 23:47 | 3:09 | 16:51 |
21 | 金 | 小 | 9:42 | ------- | 3:20 | 18:16 |
22 | 土 | 長 | 10:24 | ------- | 20:02 | ------- |
23 | 日 | 若 | 4:50 | 12:43 | 8:59 | 21:18 |
24 | 月 | 中 | 5:00 | 14:33 | 10:10 | 22:12 |
25 | 火 | 中 | 5:21 | 15:39 | 10:46 | 22:55 |
26 | 水 | 中 | 5:45 | 16:32 | 11:19 | 23:35 |
27 | 木 | 大 | 6:10 | 17:18 | 11:52 | ------- |
28 | 金 | 大 | 6:35 | 18:03 | 0:12 | 12:26 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市中央区和地町5256 | |||||
新鮮青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 土 | 大 | 7:00 | 18:48 | 0:47 | 13:01 |
2 | 日 | 大 | 7:25 | 19:33 | 1:20 | 13:38 |
3 | 月 | 中 | 7:50 | 20:21 | 1:52 | 14:17 |
4 | 火 | 中 | 8:13 | 21:13 | 2:21 | 15:00 |
5 | 水 | 中 | 8:37 | 22:18 | 2:47 | 15:49 |
6 | 木 | 小 | 9:01 | ------- | 3:07 | 16:52 |
7 | 金 | 小 | 0:20 | 9:25 | 3:04 | 18:24 |
8 | 土 | 小 | 9:51 | ------- | 20:12 | ------- |
9 | 日 | 長 | 4:55 | 13:41 | 10:15 | 21:31 |
10 | 月 | 若 | 5:06 | 15:18 | 10:41 | 22:24 |
11 | 火 | 中 | 5:22 | 16:16 | 11:06 | 23:04 |
12 | 水 | 中 | 5:40 | 16:59 | 11:31 | 23:37 |
13 | 木 | 中 | 5:59 | 17:36 | 11:55 | ------- |
14 | 金 | 大 | 6:17 | 18:09 | 0:06 | 12:20 |
15 | 土 | 大 | 6:36 | 18:41 | 0:32 | 12:45 |
16 | 日 | 大 | 6:53 | 19:13 | 0:56 | 13:11 |
17 | 月 | 大 | 7:11 | 19:45 | 1:18 | 13:37 |
18 | 火 | 中 | 7:28 | 20:20 | 1:39 | 14:06 |
19 | 水 | 中 | 7:45 | 20:59 | 2:00 | 14:37 |
20 | 木 | 中 | 8:03 | 21:49 | 2:20 | 15:14 |
21 | 金 | 小 | 8:23 | 23:11 | 2:40 | 16:00 |
22 | 土 | 小 | 8:45 | ------- | 2:56 | 17:10 |
23 | 日 | 小 | 9:15 | ------- | 18:57 | ------- |
24 | 月 | 長 | 3:57 | 12:09 | 9:12 | 20:33 |
25 | 火 | 若 | 4:15 | 14:21 | 9:51 | 21:36 |
26 | 水 | 中 | 4:37 | 15:32 | 10:22 | 22:25 |
27 | 木 | 中 | 5:00 | 16:26 | 10:54 | 23:07 |
28 | 金 | 中 | 5:25 | 17:14 | 11:27 | 23:46 |
29 | 土 | 大 | 5:50 | 18:01 | 12:02 | ------- |
30 | 日 | 大 | 6:15 | 18:47 | 0:22 | 12:38 |
31 | 月 | 大 | 6:40 | 19:34 | 0:56 | 13:17 |