はなぞの釣具店 舞阪港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL 053−486−3787 | ||||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 水 | 小 | 10:10 | ------- | 20:34 | ------- |
2 | 木 | 長 | 5:13 | 13:47 | 10:28 | 21:40 |
3 | 金 | 若 | 5:16 | 15:13 | 10:48 | 22:27 |
4 | 土 | 中 | 5:31 | 16:07 | 11:08 | 23:03 |
5 | 日 | 中 | 5:48 | 16:48 | 11:29 | 23:36 |
6 | 月 | 中 | 6:07 | 17:24 | 11:52 | ------- |
7 | 火 | 大 | 6:26 | 17:57 | 0:05 | 12:17 |
8 | 水 | 大 | 6:45 | 18:29 | 0:32 | 12:43 |
9 | 木 | 大 | 7:04 | 19:02 | 0:58 | 13:11 |
10 | 金 | 大 | 7:23 | 19:37 | 1:24 | 13:40 |
11 | 土 | 中 | 7:42 | 20:16 | 1:49 | 14:11 |
12 | 日 | 中 | 8:03 | 21:01 | 2:13 | 14:47 |
13 | 月 | 小 | 8:26 | 21:59 | 2:39 | 15:29 |
14 | 火 | 小 | 8:52 | 23:38 | 3:05 | 16:25 |
15 | 水 | 小 | 9:24 | ------- | 3:37 | 17:50 |
16 | 木 | 長 | 3:05 | 10:25 | 5:43 | 19:43 |
17 | 金 | 若 | 4:08 | 13:11 | 9:24 | 21:11 |
18 | 土 | 中 | 4:39 | 14:57 | 10:15 | 22:13 |
19 | 日 | 中 | 5:07 | 16:05 | 10:51 | 23:02 |
20 | 月 | 中 | 5:35 | 16:59 | 11:26 | 23:43 |
21 | 火 | 大 | 6:01 | 17:46 | 12:00 | ------- |
22 | 水 | 大 | 6:26 | 18:30 | 0:20 | 12:34 |
23 | 木 | 大 | 6:50 | 19:12 | 0:53 | 13:09 |
24 | 金 | 大 | 7:13 | 19:53 | 1:23 | 13:43 |
25 | 土 | 中 | 7:34 | 20:34 | 1:48 | 14:18 |
26 | 日 | 中 | 7:54 | 21:19 | 2:10 | 14:55 |
27 | 月 | 中 | 8:13 | 22:17 | 2:28 | 15:35 |
28 | 火 | 小 | 8:29 | ------- | 2:41 | 16:27 |
29 | 水 | 小 | 0:08 | 8:36 | 2:34 | 17:43 |
30 | 木 | 小 | 6:17 | ------- | 19:30 | ------- |
31 | 金 | 長 | 4:20 | 13:20 | 10:27 | 20:53 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL 053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 土 | 若 | 6:29 | 16:59 | 12:25 | 23:48 |
2 | 日 | 中 | 6:45 | 17:55 | 12:41 | ------- |
3 | 月 | 中 | 7:03 | 18:36 | 0:29 | 13:02 |
4 | 火 | 中 | 7:21 | 19:13 | 1:03 | 13:25 |
5 | 水 | 大 | 7:40 | 19:48 | 1:33 | 13:51 |
6 | 木 | 大 | 7:58 | 20:22 | 2:02 | 14:18 |
7 | 金 | 大 | 8:17 | 20:58 | 2:30 | 14:47 |
8 | 土 | 大 | 8:37 | 21:36 | 2:58 | 15:18 |
9 | 日 | 中 | 8:58 | 22:17 | 3:26 | 15:51 |
10 | 月 | 中 | 9:22 | 23:07 | 3:54 | 16:29 |
11 | 火 | 中 | 9:48 | ------- | 4:23 | 17:14 |
12 | 水 | 小 | 0:11 | 10:18 | 4:58 | 18:12 |
13 | 木 | 小 | 1:58 | 10:57 | 5:59 | 19:35 |
14 | 金 | 小 | 4:20 | 12:37 | 9:25 | 21:18 |
15 | 土 | 長 | 5:19 | 15:27 | 11:07 | 22:44 |
16 | 日 | 若 | 5:54 | 17:01 | 11:50 | 23:46 |
17 | 月 | 中 | 6:23 | 18:05 | 12:26 | ------- |
18 | 火 | 中 | 6:50 | 18:56 | 0:35 | 12:26 |
19 | 水 | 中 | 7:15 | 19:42 | 1:16 | 13:01 |
20 | 木 | 大 | 7:40 | 20:24 | 1:52 | 13:36 |
21 | 金 | 大 | 8:04 | 21:05 | 2:25 | 14:10 |
22 | 土 | 大 | 8:27 | 21:45 | 2:54 | 14:44 |
23 | 日 | 大 | 8:49 | 22:25 | 3:20 | 15:18 |
24 | 月 | 中 | 9:12 | 23:09 | 3:45 | 16:28 |
25 | 火 | 中 | 9:34 | ------- | 4:09 | 17:06 |
26 | 水 | 中 | 0:01 | 9:57 | 4:37 | 17:51 |
27 | 木 | 小 | 1:17 | 10:20 | 5:19 | 18:51 |
28 | 金 | 小 | 3:18 | 10:41 | 8:28 | 20:11 |
29 | 土 | 小 | 4:37 | 14:29 | 11:07 | 21:37 |
30 | 日 | 長 | 5:13 | 16:21 | 11:31 | 22:45 |