はなぞの釣具店 舞阪港潮時表
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
翌月の潮時表はページ下部に有ります。
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
http://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 月 | 中 | 8:32 | 19:59 | 2:07 | 14:25 |
2 | 火 | 中 | 9:02 | 20:49 | 2:42 | 15:09 |
3 | 水 | 中 | 9:33 | 21:49 | 3:16 | 15:59 |
4 | 木 | 小 | 10:07 | 23:11 | 3:53 | 17:02 |
5 | 金 | 小 | 10:48 | ------- | 4:34 | 18:22 |
6 | 土 | 小 | 1:18 | 11:44 | 5:37 | 19:56 |
7 | 日 | 長 | 3:35 | 13:06 | 7:45 | 21:16 |
8 | 月 | 若 | 4:45 | 14:30 | 9:44 | 22:17 |
9 | 火 | 中 | 5:27 | 15:38 | 10:47 | 23:06 |
10 | 水 | 中 | 6:01 | 16:32 | 11:30 | 23:48 |
11 | 木 | 中 | 6:31 | 17:18 | 12:05 | ------- |
12 | 金 | 大 | 6:59 | 17:59 | 0:25 | 12:37 |
13 | 土 | 大 | 7:24 | 18:36 | 0:57 | 13:08 |
14 | 日 | 大 | 7:49 | 19:12 | 1:26 | 13:38 |
15 | 月 | 中 | 8:11 | 19:47 | 1:52 | 14:08 |
16 | 火 | 中 | 8:33 | 20:24 | 2:15 | 14:41 |
17 | 水 | 中 | 8:54 | 21:05 | 2:37 | 15:18 |
18 | 木 | 小 | 9:16 | 21:56 | 2:59 | 16:02 |
19 | 金 | 小 | 9:39 | 23:17 | 3:21 | 16:58 |
20 | 土 | 小 | 10:07 | ------- | 3:43 | 18:19 |
21 | 日 | 長 | 2:16 | 10:57 | 4:12 | 19:54 |
22 | 月 | 若 | 4:20 | 12:53 | 8:08 | 21:08 |
23 | 火 | 中 | 4:47 | 14:49 | 9:55 | 22:01 |
24 | 水 | 中 | 5:12 | 15:32 | 10:39 | 22:46 |
25 | 木 | 中 | 5:38 | 16:21 | 11:13 | 23:26 |
26 | 金 | 大 | 6:05 | 17:06 | 11:46 | ------- |
27 | 土 | 大 | 6:32 | 17:49 | 0:03 | 12:19 |
28 | 日 | 大 | 6:59 | 18:32 | 0:39 | 12:53 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 月 | 大 | 7:26 | 19:16 | 1:14 | 13:29 |
2 | 火 | 中 | 7:52 | 20:01 | 1:47 | 14:06 |
3 | 水 | 中 | 8:19 | 20:51 | 2:20 | 14:47 |
4 | 木 | 中 | 8:45 | 21:49 | 2:51 | 15:32 |
5 | 金 | 小 | 9:13 | 23:10 | 3:22 | 16:29 |
6 | 土 | 小 | 9:45 | ------- | 3:54 | 17:47 |
7 | 日 | 小 | 1:51 | 10:34 | 4:53 | 19:34 |
8 | 月 | 長 | 4:07 | 12:38 | 8:46 | 21:06 |
9 | 火 | 若 | 4:44 | 14:37 | 10:11 | 22:08 |
10 | 水 | 中 | 5:11 | 15:48 | 10:50 | 22:54 |
11 | 木 | 中 | 5:36 | 16:39 | 11:21 | 23:32 |
12 | 金 | 中 | 6:00 | 17:20 | 11:49 | ------- |
13 | 土 | 大 | 6:23 | 17:57 | 0:04 | 12:17 |
14 | 日 | 大 | 6:44 | 18:31 | 0:33 | 12:44 |
15 | 月 | 大 | 7:05 | 19:05 | 0:59 | 13:12 |
16 | 火 | 大 | 7:24 | 19:38 | 1:22 | 13:40 |
17 | 水 | 中 | 7:43 | 20:13 | 1:44 | 14:09 |
18 | 木 | 中 | 8:01 | 20:51 | 2:06 | 14:41 |
19 | 金 | 中 | 8:19 | 21:36 | 2:26 | 15:17 |
20 | 土 | 小 | 8:37 | 22:41 | 2:47 | 16:01 |
21 | 日 | 小 | 8:58 | ------- | 3:09 | 17:04 |
22 | 月 | 小 | 1:01 | 9:25 | 3:36 | 18:39 |
23 | 火 | 長 | 3:43 | 11:24 | 8:40 | 20:17 |
24 | 水 | 若 | 4:10 | 14:05 | 9:51 | 21:25 |
25 | 木 | 中 | 4:35 | 15:20 | 10:23 | 22:16 |
26 | 金 | 中 | 5:00 | 16:13 | 10:53 | 22:59 |
27 | 土 | 中 | 5:26 | 17:01 | 11:24 | 23:38 |
28 | 日 | 大 | 5:52 | 17:46 | 11:57 | ------- |
29 | 月 | 大 | 6:18 | 18:31 | 0:15 | 12:32 |
30 | 火 | 大 | 6:44 | 19:16 | 0:51 | 13:08 |
31 | 水 | 大 | 7:10 | 20:03 | 1:26 | 13:46 |
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
||||||
また下記の時間より早く開店および延長して営業している時も有ります。 | ||||||
7月〜10月 開店6:00〜6:30 閉店19:00または20:00 11月〜 6月は時期や天候等により 開店6:00〜7:00の間で閉店時間が16:00〜20:00の間となり 度々、変更になりますので日中に053−486−3787に、お問い合わせ下さい。 |
||||||
釣人のマナーとして釣場にはゴミを捨てずに、しっかりと持ち帰りましょう。 |