はなぞの釣具店 舞阪港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)

新聞やインターネット等に掲載されている潮時表(潮見表・潮汐表・潮位表)と
当店のHPに掲載している潮や潮時間が異なる理由は、こちらのページを御参照下さい。

当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。
                                          
                                                                 
また下記の時間より早く開店および延長して営業している時も有ります。

7月〜10月 開店6:00〜6:30 閉店19:00または20:00 11月〜 6月は時期や天候等により

開店6:00〜8:00の間で閉店時間が14:00〜20:00の間となり

度々、変更になりますので日中に053−486−3787に、お問い合わせ下さい。 

釣人のマナーとして釣場にはゴミを捨てずに、しっかりと持ち帰りましょう。

オリジナル商品
メール
リンク詳細
リンク集
お勧め商品
キビレセイゴランキング
奥浜名湖ポイント図
中浜名湖ポイント図
表浜名湖ポイント図
舞阪港潮時表
村櫛港潮時表
浜名湖の天気
店舗案内
取り扱い餌
釣果写真
TOP
はなぞの釣具店HP はなぞの釣具店
https://hanazono14.com/ 静岡県浜松市西区和地町5256
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 舘山寺街道 花川橋 横  
TEL 053−486−3787
村櫛は以下の時間より
2時間遅くなります。
曜日 満   潮 干   潮
1 6:11 19:13 0:32 12:59
2 6:59 19:41 1:11 13:35
3 7:47 20:07 1:51 14:08
4 8:35 20:32 2:31 14:37
5 9:27 20:56 3:15 15:03
6 10:31 21:21 4:03 15:25
7 12:17 21:50 5:03 15:43
8 22:51 ------- 6:24 -------
9 16:29 ------- 7:57 21:41
10 1:23 16:47 9:11 22:20
11 2:52 17:06 10:03 22:46
12 3:49 17:26 10:44 23:11
13 4:33 17:46 11:18 23:35
14 5:10 18:06 11:49 -------
15 5:45 18:25 0:00 12:17
16 6:18 18:45 0:26 12:43
17 6:51 19:04 0:54 13:09
18 7:25 19:23 1:24 13:34
19 8:03 19:43 1:55 13:59
20 8:46 20:06 2:29 14:24
21 9:39 20:33 3:09 14:52
22 11:01 21:07 4:01 15:28
23 13:33 22:04 5:14 16:55
24 15:22 ------- 6:54 20:19
25 0:21 16:04 8:28 21:34
26 2:16 16:36 9:37 22:17
27 3:30 17:06 10:30 22:55
28 4:28 17:34 11:16 23:32
29 5:20 18:01 11:56 -------
30 6:07 18:27 0:09 12:33
はなぞの釣具店HP はなぞの釣具店
https://hanazono14.com/ 静岡県浜松市西区和地町5256
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 舘山寺街道 花川橋 横  
TEL 053−486−3787
村櫛は以下の時間より
2時間遅くなります。
曜日 満   潮 干   潮
1 6:53 18:52 0:46 13:06
2 7:38 19:16 1:24 13:37
3 8:23 19:39 2:02 14:02
4 9:12 20:02 2:43 14:26
5 10:12 20:24 3:27 14:47
6 11:53 20:47 4:20 15:10
7 15:04 21:08 5:33 19:35
8 15:37 ------- 7:06 21:32
9 1:05 15:59 8:27 21:54
10 2:39 16:20 9:24 22:17
11 3:36 16:40 10:07 22:41
12 4:19 16:59 10:43 23:06
13 4:57 17:18 11:14 23:32
14 5:33 17:37 11:44 -------
15 6:07 17:56 0:00 12:12
16 6:42 18:16 0:28 12:39
17 7:18 18:37 0:59 13:06
18 7:58 19:01 1:32 13:34
19 8:44 19:27 2:09 14:04
20 9:43 19:59 2:52 14:39
21 11:10 20:40 3:46 15:34
22 13:18 22:02 4:59 17:58
23 14:37 ------- 6:33 20:16
24 0:37 15:19 8:01 21:12
25 2:21 15:51 9:09 21:54
26 3:31 16:20 10:03 22:32
27 4:27 16:48 10:48 23:09
28 5:17 17:14 11:28 23:46
29 6:03 17:40 12:04 -------
30 6:47 18:06 0:24 12:37
31 7:30 18:32 1:01 13:07
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。
                                          
                                                                                    
また下記の時間より早く開店および延長して営業している時も有ります。
7月〜10月 開店6:00〜6:30 閉店19:00または20:00  11月〜 6月は時期や天候等により
開店6:00〜8:00の間で閉店時間が14:00〜20:00の間となり
度々、変更になりますので日中に053−486−3787に、お問い合わせ下さい。                 
釣人のマナーとして釣場にはゴミを捨てずに、しっかりと持ち帰りましょう。