はなぞの釣具店 舞阪港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
http://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
営業時間外でも自販機でお買い求め頂けます | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 日 | 大 | 6:21 | 18:42 | 0:23 | 12:41 |
2 | 月 | 大 | 6:46 | 19:20 | 0:54 | 13:12 |
3 | 火 | 大 | 7:10 | 19:57 | 1:12 | 13:44 |
4 | 水 | 中 | 7:32 | 20:35 | 1:49 | 14:16 |
5 | 木 | 中 | 7:55 | 21:17 | 2:15 | 14:49 |
6 | 金 | 中 | 8:19 | 22:10 | 2:42 | 15:28 |
7 | 土 | 小 | 8:44 | 23:30 | 3:14 | 16:15 |
8 | 日 | 小 | 9:17 | ------ | 4:03 | 17:25 |
9 | 月 | 小 | 1:39 | 10:28 | 6:20 | 19:02 |
10 | 火 | 長 | 3:01 | 13:13 | 8:56 | 20:29 |
11 | 水 | 若 | 3:42 | 14:45 | 9:42 | 21:28 |
12 | 木 | 中 | 4:12 | 15:42 | 10:15 | 22:13 |
13 | 金 | 中 | 4:39 | 16:27 | 10:45 | 22:51 |
14 | 土 | 中 | 5:04 | 17:07 | 11:15 | 23:27 |
15 | 日 | 大 | 5:29 | 17:45 | 11:47 | ------ |
16 | 月 | 大 | 5:54 | 18:25 | 0:01 | 12:19 |
17 | 火 | 大 | 6:20 | 19:05 | 0:34 | 12:54 |
18 | 水 | 大 | 6:47 | 19:49 | 1:08 | 13:30 |
19 | 木 | 中 | 7:15 | 20:36 | 1:42 | 14:10 |
20 | 金 | 中 | 7:47 | 21:30 | 2:18 | 14:54 |
21 | 土 | 中 | 8:22 | 22:39 | 2:58 | 15:46 |
22 | 日 | 小 | 9:07 | ------ | 3:54 | 16:51 |
23 | 月 | 小 | 0:15 | 10:23 | 5:38 | 18:15 |
24 | 火 | 小 | 1:57 | 12:38 | 8:00 | 19:45 |
25 | 水 | 長 | 3:00 | 14:24 | 9:13 | 20:59 |
26 | 木 | 若 | 3:41 | 15:35 | 9:59 | 21:55 |
27 | 金 | 中 | 4:15 | 16:28 | 10:37 | 22:41 |
28 | 土 | 中 | 4:45 | 17:14 | 11:12 | 23:21 |
29 | 日 | 中 | 5:13 | 17:55 | 11:45 | 23:56 |
30 | 月 | 大 | 5:39 | 18:33 | 12:18 | ------ |
当店営業時間・台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
http://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
営業時間外でも自販機でお買い求め頂けます | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 火 | 大 | 6:05 | 19:10 | 0:28 | 12:49 |
2 | 水 | 大 | 6:30 | 19:46 | 0:57 | 13:20 |
3 | 木 | 大 | 6:55 | 20:24 | 1:26 | 13:51 |
4 | 金 | 中 | 7:21 | 21:03 | 1:55 | 14:24 |
5 | 土 | 中 | 7:48 | 21:50 | 2:27 | 15:00 |
6 | 日 | 中 | 8:18 | 22:49 | 3:05 | 15:42 |
7 | 月 | 小 | 8:57 | ------ | 4:01 | 16:34 |
8 | 火 | 小 | 0:10 | 10:04 | 5:39 | 17:45 |
9 | 水 | 小 | 1:33 | 12:14 | 7:44 | 19:09 |
10 | 木 | 長 | 2:30 | 14:03 | 8:50 | 20:23 |
11 | 金 | 若 | 3:10 | 15:11 | 9:33 | 21:21 |
12 | 土 | 中 | 3:43 | 16:04 | 10:09 | 22:09 |
13 | 日 | 中 | 4:13 | 16:49 | 10:44 | 22:52 |
14 | 月 | 中 | 4:42 | 17:33 | 11:20 | 23:32 |
15 | 火 | 大 | 5:12 | 18:17 | 11:57 | ------ |
16 | 水 | 大 | 5:43 | 19:02 | 0:12 | 12:36 |
17 | 木 | 大 | 6:16 | 19:50 | 0:51 | 13:18 |
18 | 金 | 中 | 6:52 | 20:39 | 1:32 | 14:02 |
19 | 土 | 中 | 7:31 | 21:34 | 2:15 | 14:49 |
20 | 日 | 中 | 8:16 | 22:37 | 3:05 | 15:40 |
21 | 月 | 小 | 9:13 | 23:49 | 4:11 | 16:39 |
22 | 火 | 小 | 10:37 | ------ | 5:43 | 17:48 |
23 | 水 | 小 | 1:01 | 12:31 | 7:23 | 19:03 |
24 | 木 | 長 | 2:02 | 14:09 | 8:36 | 20:15 |
25 | 金 | 若 | 2:48 | 15:22 | 9:28 | 21:17 |
26 | 土 | 中 | 3:27 | 16:18 | 10:10 | 22:08 |
27 | 日 | 中 | 4:00 | 17:05 | 10:48 | 22:51 |
28 | 月 | 中 | 4:32 | 17:46 | 11:23 | 23:29 |
29 | 火 | 大 | 5:01 | 18:24 | 11:57 | ------ |
30 | 水 | 大 | 5:30 | 19:00 | 0:03 | 12:29 |
31 | 木 | 大 | 5:59 | 19:35 | 0:35 | 13:01 |