はなぞの釣具店 舞阪港潮時表
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
翌月の潮時表はページ下部に有ります。
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
http://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 金 | 大 | 7:49 | 18:30 | 1:10 | 13:18 |
2 | 土 | 中 | 8:26 | 19:10 | 1:46 | 13:56 |
3 | 日 | 中 | 9:03 | 19:54 | 2:23 | 14:39 |
4 | 月 | 中 | 9:42 | 20:47 | 3:02 | 15:29 |
5 | 火 | 小 | 10:23 | 21:54 | 3:43 | 16:31 |
6 | 水 | 小 | 11:08 | 23:26 | 4:30 | 17:45 |
7 | 木 | 小 | 11:59 | ------- | 5:25 | 19:07 |
8 | 金 | 長 | 1:19 | 12:55 | 6:37 | 20:22 |
9 | 土 | 若 | 3:04 | 13:53 | 8:05 | 21:26 |
10 | 日 | 中 | 4:21 | 14:49 | 9:29 | 22:21 |
11 | 月 | 中 | 5:18 | 15:41 | 10:34 | 23:10 |
12 | 火 | 中 | 6:05 | 16:30 | 11:27 | 23:56 |
13 | 水 | 大 | 6:46 | 17:15 | 12:10 | ------- |
14 | 木 | 大 | 7:23 | 17:58 | 0:37 | 12:49 |
15 | 金 | 大 | 7:56 | 18:39 | 1:15 | 13:26 |
16 | 土 | 大 | 8:28 | 19:18 | 1:50 | 14:01 |
17 | 日 | 中 | 8:57 | 19:58 | 2:21 | 14:38 |
18 | 月 | 中 | 9:26 | 20:39 | 2:49 | 15:19 |
19 | 火 | 中 | 9:55 | 21:28 | 3:17 | 16:06 |
20 | 水 | 小 | 10:27 | 22:34 | 3:45 | 17:07 |
21 | 木 | 小 | 11:05 | ------- | 4:16 | 18:24 |
22 | 金 | 小 | 0:24 | 11:55 | 5:00 | 19:46 |
23 | 土 | 長 | 2:45 | 13:01 | 6:29 | 20:53 |
24 | 日 | 若 | 4:09 | 14:06 | 8:34 | 21:44 |
25 | 月 | 中 | 4:54 | 15:01 | 9:52 | 22:27 |
26 | 火 | 中 | 5:28 | 15:47 | 10:42 | 23:07 |
27 | 水 | 中 | 5:59 | 16:29 | 11:22 | 23:44 |
28 | 木 | 大 | 6:30 | 17:10 | 11:58 | ------- |
29 | 金 | 大 | 7:00 | 17:50 | 0:21 | 12:33 |
30 | 土 | 大 | 7:31 | 18:31 | 0:57 | 13:09 |
31 | 日 | 大 | 8:02 | 19:13 | 1:33 | 13:46 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
http://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 月 | 中 | 8:32 | 19:59 | 2:07 | 14:25 |
2 | 火 | 中 | 9:02 | 20:49 | 2:42 | 15:09 |
3 | 水 | 中 | 9:33 | 21:49 | 3:16 | 15:59 |
4 | 木 | 小 | 10:07 | 23:11 | 3:53 | 17:02 |
5 | 金 | 小 | 10:48 | ------- | 4:34 | 18:22 |
6 | 土 | 小 | 1:18 | 11:44 | 5:37 | 19:56 |
7 | 日 | 長 | 3:35 | 13:06 | 7:45 | 21:16 |
8 | 月 | 若 | 4:45 | 14:30 | 9:44 | 22:17 |
9 | 火 | 中 | 5:27 | 15:38 | 10:47 | 23:06 |
10 | 水 | 中 | 6:01 | 16:32 | 11:30 | 23:48 |
11 | 木 | 中 | 6:31 | 17:18 | 12:05 | ------- |
12 | 金 | 大 | 6:59 | 17:59 | 0:25 | 12:37 |
13 | 土 | 大 | 7:24 | 18:36 | 0:57 | 13:08 |
14 | 日 | 大 | 7:49 | 19:12 | 1:26 | 13:38 |
15 | 月 | 中 | 8:11 | 19:47 | 1:52 | 14:08 |
16 | 火 | 中 | 8:33 | 20:24 | 2:15 | 14:41 |
17 | 水 | 中 | 8:54 | 21:05 | 2:37 | 15:18 |
18 | 木 | 小 | 9:16 | 21:56 | 2:59 | 16:02 |
19 | 金 | 小 | 9:39 | 23:17 | 3:21 | 16:58 |
20 | 土 | 小 | 10:07 | ------- | 3:43 | 18:19 |
21 | 日 | 長 | 2:16 | 10:57 | 4:12 | 19:54 |
22 | 月 | 若 | 4:20 | 12:53 | 8:08 | 21:08 |
23 | 火 | 中 | 4:47 | 14:49 | 9:55 | 22:01 |
24 | 水 | 中 | 5:12 | 15:32 | 10:39 | 22:46 |
25 | 木 | 中 | 5:38 | 16:21 | 11:13 | 23:26 |
26 | 金 | 大 | 6:05 | 17:06 | 11:46 | ------- |
27 | 土 | 大 | 6:32 | 17:49 | 0:03 | 12:19 |
28 | 日 | 大 | 6:59 | 18:32 | 0:39 | 12:53 |