はなぞの釣具店 舞阪港潮時表
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
翌月の潮時表はページ下部に有ります。
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 木 | 中 | 7:36 | 20:54 | 1:59 | 14:28 |
2 | 金 | 中 | 8:03 | 21:55 | 2:31 | 15:13 |
3 | 土 | 中 | 8:30 | 23:22 | 3:04 | 16:08 |
4 | 日 | 小 | 9:01 | ------- | 3:44 | 17:23 |
5 | 月 | 小 | 2:05 | 9:47 | 5:49 | 19:06 |
6 | 火 | 小 | 3:32 | 12:47 | 9:19 | 20:39 |
7 | 水 | 長 | 4:06 | 14:45 | 10:00 | 21:42 |
8 | 木 | 若 | 4:32 | 15:49 | 10:30 | 22:27 |
9 | 金 | 中 | 4:55 | 16:36 | 10:58 | 23:04 |
10 | 土 | 中 | 5:18 | 17:15 | 11:25 | 23:36 |
11 | 日 | 中 | 5:39 | 17:50 | 11:52 | ------- |
12 | 月 | 大 | 6:00 | 18:23 | 0:04 | 12:19 |
13 | 火 | 大 | 6:20 | 18:56 | 0:30 | 12:26 |
14 | 水 | 大 | 6:39 | 19:30 | 0:54 | 13:14 |
15 | 木 | 大 | 6:58 | 20:04 | 1:18 | 13:43 |
16 | 金 | 中 | 7:16 | 20:41 | 1:41 | 14:14 |
17 | 土 | 中 | 7:36 | 21:25 | 2:05 | 14:48 |
18 | 日 | 中 | 7:58 | 22:24 | 2:32 | 15:29 |
19 | 月 | 小 | 8:23 | ------- | 3:06 | 16:24 |
20 | 火 | 小 | 0:02 | 8:59 | 4:16 | 17:42 |
21 | 水 | 長 | 2:06 | 11:06 | 7:55 | 19:17 |
22 | 木 | 若 | 3:03 | 13:41 | 9:10 | 20:35 |
23 | 金 | 中 | 3:38 | 15:02 | 9:47 | 21:35 |
24 | 土 | 中 | 4:08 | 16:00 | 10:21 | 22:24 |
25 | 日 | 中 | 4:36 | 16:51 | 10:55 | 23:07 |
26 | 月 | 大 | 5:04 | 17:40 | 11:31 | 23:48 |
27 | 火 | 大 | 5:32 | 18:28 | 12:09 | ------- |
28 | 水 | 大 | 6:01 | 19:16 | 0:27 | 12:49 |
29 | 木 | 大 | 6:31 | 20:06 | 1:05 | 13:31 |
30 | 金 | 中 | 7:01 | 21:00 | 1:42 | 14:15 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 土 | 中 | 7:33 | 22:02 | 2:20 | 15:02 |
2 | 日 | 中 | 8:08 | 23:22 | 3:04 | 15:56 |
3 | 月 | 小 | 8:50 | ------- | 4:08 | 17:02 |
4 | 火 | 小 | 1:03 | 10:07 | 6:23 | 18:24 |
5 | 水 | 小 | 2:19 | 12:42 | 8:26 | 19:48 |
6 | 木 | 長 | 3:03 | 14:27 | 9:18 | 20:54 |
7 | 金 | 若 | 3:35 | 15:33 | 9:54 | 21:45 |
8 | 土 | 中 | 4:03 | 16:21 | 10:26 | 22:26 |
9 | 日 | 中 | 4:28 | 17:02 | 10:55 | 23:01 |
10 | 月 | 中 | 4:52 | 17:39 | 11:24 | 23:32 |
11 | 火 | 大 | 5:15 | 18:14 | 11:53 | ------- |
12 | 水 | 大 | 5:37 | 18:48 | 0:01 | 12:23 |
13 | 木 | 大 | 5:59 | 19:22 | 0:29 | 12:53 |
14 | 金 | 大 | 6:21 | 19:57 | 0:57 | 13:24 |
15 | 土 | 中 | 6:45 | 20:35 | 1:25 | 13:57 |
16 | 日 | 中 | 7:11 | 21:19 | 1:55 | 14:33 |
17 | 月 | 中 | 7:41 | 22:12 | 2:31 | 15:14 |
18 | 火 | 小 | 8:20 | 23:21 | 3:19 | 16:04 |
19 | 水 | 小 | 9:19 | ------- | 4:39 | 17:08 |
20 | 木 | 小 | 0:39 | 11:11 | 6:39 | 18:23 |
21 | 金 | 長 | 1:43 | 13:12 | 8:05 | 19:39 |
22 | 土 | 若 | 2:29 | 14:38 | 8:59 | 20:46 |
23 | 日 | 中 | 3:07 | 15:44 | 9:43 | 21:44 |
24 | 月 | 中 | 3:42 | 16:41 | 10:25 | 22:35 |
25 | 火 | 中 | 4:15 | 17:34 | 11:07 | 23:22 |
26 | 水 | 大 | 4:50 | 18:25 | 11:50 | ------- |
27 | 木 | 大 | 5:25 | 19:16 | 0:06 | 12:35 |
28 | 金 | 大 | 6:02 | 20:07 | 0:49 | 13:20 |
29 | 土 | 大 | 6:40 | 20:59 | 1:32 | 14:07 |
30 | 日 | 中 | 7:21 | 21:54 | 2:17 | 14:54 |
31 | 月 | 中 | 8:06 | 22:51 | 3:08 | 15:42 |