はなぞの釣具店 舞阪港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
翌月の潮時表はページ下部に有ります。
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市中央区和地町5256 | |||||
新鮮青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 日 | 中 | 4:19 | 17:53 | 11:17 | 23:37 |
2 | 月 | 中 | 5:01 | 18:14 | 11:50 | ------- |
3 | 火 | 大 | 5:38 | 18:34 | 0:02 | 12:19 |
4 | 水 | 大 | 6:12 | 18:54 | 0:28 | 12:46 |
5 | 木 | 大 | 6:46 | 19:13 | 0:54 | 13:10 |
6 | 金 | 大 | 7:19 | 19:32 | 1:22 | 13:34 |
7 | 土 | 中 | 7:53 | 19:50 | 1:51 | 13:57 |
8 | 日 | 中 | 8:31 | 20:09 | 2:23 | 14:20 |
9 | 月 | 中 | 9:15 | 20:30 | 2:58 | 14:43 |
10 | 火 | 小 | 10:13 | 20:55 | 3:40 | 15:07 |
11 | 水 | 小 | 11:58 | 21:28 | 4:36 | 15:40 |
12 | 木 | 小 | 14:59 | 22:37 | 5:59 | 17:18 |
13 | 金 | 長 | 15:56 | ------- | 7:39 | 20:56 |
14 | 土 | 若 | 1:03 | 16:27 | 8:59 | 21:53 |
15 | 日 | 中 | 2:38 | 16:55 | 9:59 | 22:33 |
16 | 月 | 中 | 3:44 | 17:23 | 10:47 | 23:09 |
17 | 火 | 中 | 4:38 | 17:51 | 11:30 | 23:46 |
18 | 水 | 大 | 5:29 | 18:18 | 12:10 | ------- |
19 | 木 | 大 | 6:17 | 18:45 | 0:23 | 12:47 |
20 | 金 | 大 | 7:05 | 19:11 | 1:02 | 13:22 |
21 | 土 | 大 | 7:54 | 19:36 | 1:42 | 13:54 |
22 | 日 | 中 | 8:45 | 20:02 | 2:24 | 14:23 |
23 | 月 | 中 | 9:44 | 20:28 | 3:11 | 14:50 |
24 | 火 | 中 | 11:06 | 20:55 | 4:04 | 15:13 |
25 | 水 | 小 | 21:32 | ------- | 5:14 | ------- |
26 | 木 | 小 | 15:54 | ------- | 6:48 | 21:08 |
27 | 金 | 小 | 0:09 | 16:13 | 8:19 | 21:52 |
28 | 土 | 長 | 2:17 | 16:32 | 9:24 | 22:20 |
29 | 日 | 中 | 3:26 | 16:51 | 10:11 | 22:45 |
30 | 月 | 中 | 4:14 | 17:10 | 10:48 | 23:10 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市中央区和地町5256 | |||||
新鮮青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
村櫛は以下の時間より 2時間遅くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 火 | 中 | 4:53 | 17:29 | 11:19 | 23:35 |
2 | 水 | 大 | 5:28 | 17:48 | 11:47 | ------- |
3 | 木 | 大 | 6:02 | 18:06 | 0:00 | 12:13 |
4 | 金 | 大 | 6:34 | 18:24 | 0:26 | 12:38 |
5 | 土 | 大 | 7:07 | 18:42 | 0:54 | 13:02 |
6 | 日 | 中 | 7:41 | 19:01 | 1:23 | 13:26 |
7 | 月 | 中 | 8:19 | 19:21 | 1:54 | 13:50 |
8 | 火 | 中 | 9:03 | 19:44 | 2:29 | 14:15 |
9 | 水 | 小 | 10:03 | 20:12 | 3:10 | 14:45 |
10 | 木 | 小 | 11:43 | 20:50 | 4:05 | 15:37 |
11 | 金 | 小 | 14:07 | 22:23 | 5:24 | 18:38 |
12 | 土 | 長 | 15:06 | ------- | 7:02 | 20:41 |
13 | 日 | 若 | 1:01 | 15:40 | 8:25 | 21:28 |
14 | 月 | 中 | 2:34 | 16:09 | 9:27 | 22:06 |
15 | 火 | 中 | 3:39 | 16:34 | 10:17 | 22:43 |
16 | 水 | 中 | 4:34 | 17:04 | 11:02 | 23:21 |
17 | 木 | 大 | 5:24 | 17:31 | 11:42 | 23:59 |
18 | 金 | 大 | 6:13 | 17:58 | 12:19 | ------- |
19 | 土 | 大 | 7:01 | 18:25 | 0:39 | 12:55 |
20 | 日 | 大 | 7:50 | 18:53 | 1:20 | 13:28 |
21 | 月 | 中 | 8:41 | 19:21 | 2:03 | 13:59 |
22 | 火 | 中 | 9:39 | 19:51 | 2:49 | 14:30 |
23 | 水 | 中 | 10:56 | 20:24 | 3:40 | 15:11 |
24 | 木 | 小 | 12:55 | 21:15 | 4:42 | 17:13 |
25 | 金 | 小 | 14:27 | 23:57 | 6:00 | 20:24 |
26 | 土 | 小 | 15:06 | ------- | 7:24 | 21:12 |
27 | 日 | 長 | 1:57 | 15:33 | 8:33 | 21:44 |
28 | 月 | 若 | 3:07 | 15:56 | 9:25 | 22:12 |
29 | 火 | 中 | 3:58 | 16:17 | 10:06 | 22:39 |
30 | 水 | 中 | 4:40 | 16:38 | 10:41 | 23:06 |
31 | 木 | 中 | 5:17 | 16:58 | 11:12 | 23:33 |
釣人のマナーとして釣場にはゴミを捨てずに、しっかりと持ち帰りましょう。 |