はなぞの釣具店 村櫛港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
翌月の潮時表はページ下部に有ります。
はなぞの釣具店 | ||||||
静岡県浜松市中央区和地町5256 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 土 | 大 | 9:00 | 20:48 | 2:47 | 15:01 |
2 | 日 | 大 | 9:25 | 21:33 | 3:20 | 15:38 |
3 | 月 | 中 | 9:50 | 22:21 | 3:52 | 16:17 |
4 | 火 | 中 | 10:13 | 23:13 | 4:21 | 17:00 |
5 | 水 | 中 | 10:37 | ------- | 4:47 | 17:49 |
6 | 木 | 小 | 0:18 | 11:01 | 5:07 | 18:52 |
7 | 金 | 小 | 2:20 | ------- | 5:04 | 20:24 |
8 | 土 | 小 | 11:51 | ------- | 22:12 | ------- |
9 | 日 | 長 | 6:55 | 15:41 | 12:15 | 23:31 |
10 | 月 | 若 | 7:06 | 17:18 | 12:41 | ------- |
11 | 火 | 中 | 7:22 | 18:16 | 0:24 | 13:06 |
12 | 水 | 中 | 7:40 | 18:59 | 1:04 | 13:31 |
13 | 木 | 中 | 7:59 | 19:36 | 1:37 | 13:55 |
14 | 金 | 大 | 8:17 | 20:09 | 2:06 | 14:20 |
15 | 土 | 大 | 8:36 | 21:41 | 2:32 | 14:45 |
16 | 日 | 大 | 8:53 | 21:13 | 2:56 | 15:11 |
17 | 月 | 大 | 9:11 | 21:45 | 3:18 | 15:37 |
18 | 火 | 中 | 9:28 | 22:20 | 3:39 | 16:06 |
19 | 水 | 中 | 9:45 | 22:59 | 4:00 | 16:37 |
20 | 木 | 中 | 10:03 | 23:49 | 4:20 | 17:14 |
21 | 金 | 小 | 10:23 | ------- | 4:40 | 18:00 |
22 | 土 | 小 | 0:11 | 10:45 | 4:56 | 19:10 |
23 | 日 | 小 | 11:15 | ------- | 20:57 | ------- |
24 | 月 | 長 | 5:57 | 14:09 | 11:12 | 22:33 |
25 | 火 | 若 | 6:15 | 16:21 | 11:51 | 23:36 |
26 | 水 | 中 | 6:37 | 17:32 | 12:22 | ------- |
27 | 木 | 中 | 7:00 | 18:26 | 0:25 | 12:54 |
28 | 金 | 中 | 7:25 | 19:14 | 1:07 | 13:27 |
29 | 土 | 大 | 7:50 | 20:01 | 1:46 | 14:02 |
30 | 日 | 大 | 8:15 | 20:47 | 2:22 | 14:38 |
31 | 月 | 大 | 8:40 | 21:34 | 2:56 | 15:17 |
はなぞの釣具店HP https://hanazono14.com/ はなぞの釣具店X(旧Twitter)アカウント https://x.com/hanazono114 釣人のマナーとして釣場にはゴミを捨てずに、しっかりと持ち帰りましょう。 |
はなぞの釣具店 | ||||||
静岡県浜松市中央区和地町5256 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 火 | 大 | 9:05 | 22:23 | 3:29 | 15:57 |
2 | 水 | 中 | 9:30 | 23:17 | 3:59 | 16:41 |
3 | 木 | 中 | 9:56 | ------- | 4:26 | 17:30 |
4 | 金 | 中 | 0:28 | 10:21 | 4:51 | 18:31 |
5 | 土 | 小 | 2:43 | 10:45 | 5:14 | 19:55 |
6 | 日 | 小 | 5:33 | ------- | 21:35 | ------- |
7 | 月 | 長 | 5:53 | 15:50 | 11:47 | 22:55 |
8 | 火 | 若 | 6:13 | 17:15 | 12:11 | 23:49 |
9 | 水 | 中 | 6:32 | 18:08 | 12:36 | ------- |
10 | 木 | 中 | 6:51 | 18:50 | 0:30 | 13:02 |
11 | 金 | 中 | 7:11 | 19:26 | 1:04 | 13:27 |
12 | 土 | 大 | 7:29 | 20:00 | 1:34 | 13:52 |
13 | 日 | 大 | 7:48 | 20:32 | 2:00 | 14:18 |
14 | 月 | 大 | 8:06 | 21:05 | 2:26 | 14:44 |
15 | 火 | 大 | 8:24 | 21:38 | 2:50 | 15:12 |
16 | 水 | 中 | 8:44 | 22:13 | 3:14 | 15:42 |
17 | 木 | 中 | 9:04 | 22:54 | 3:39 | 16:14 |
18 | 金 | 中 | 9:27 | 23:44 | 4:05 | 16:51 |
19 | 土 | 小 | 9:53 | ------- | 4:35 | 17:37 |
20 | 日 | 小 | 0:57 | 10:27 | 5:20 | 18:38 |
21 | 月 | 小 | 2:53 | 11:29 | 7:22 | 20:03 |
22 | 火 | 長 | 4:20 | 14:04 | 10:05 | 21:34 |
23 | 水 | 若 | 5:03 | 16:02 | 11:03 | 22:46 |
24 | 木 | 中 | 5:35 | 17:16 | 11:43 | 23:43 |
25 | 金 | 中 | 6:04 | 18:15 | 12:20 | ------- |
26 | 土 | 中 | 6:32 | 19:07 | 0:32 | 12:58 |
27 | 日 | 大 | 7:00 | 19:57 | 1:15 | 13:37 |
28 | 月 | 大 | 7:28 | 20:46 | 1:55 | 14:17 |
29 | 火 | 大 | 7:57 | 21:35 | 2:33 | 4:59 |
30 | 水 | 大 | 8:28 | 22:27 | 3:10 | 15:43 |
はなぞの釣具店HP https://hanazono14.com/ はなぞの釣具店X(旧Twitter)アカウント https://x.com/hanazono114 釣人のマナーとして釣場にはゴミを捨てずに、しっかりと持ち帰りましょう。 |