はなぞの釣具店 村櫛港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
http://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 金 | 大 | 9:49 | 20:30 | 3:10 | 15:18 |
2 | 土 | 中 | 10:26 | 21:10 | 3:46 | 15:56 |
3 | 日 | 中 | 11:03 | 21:54 | 4:23 | 16:39 |
4 | 月 | 中 | 11:42 | 22:47 | 5:02 | 17:29 |
5 | 火 | 小 | 12:23 | 23:54 | 5:43 | 18:31 |
6 | 水 | 小 | 13:08 | ------- | 6:30 | 19:45 |
7 | 木 | 小 | 1:26 | 13:59 | 7:25 | 21:07 |
8 | 金 | 長 | 3:19 | 14:55 | 8:37 | 22:22 |
9 | 土 | 若 | 5:04 | 15:53 | 10:05 | 23:26 |
10 | 日 | 中 | 6:21 | 16:49 | 11:29 | ------- |
11 | 月 | 中 | 7:18 | 17:41 | 0:21 | 12:34 |
12 | 火 | 中 | 8:05 | 18:30 | 1:10 | 13:27 |
13 | 水 | 大 | 8:46 | 19:15 | 1:56 | 14:10 |
14 | 木 | 大 | 9:23 | 19:58 | 2:37 | 14:49 |
15 | 金 | 大 | 9:56 | 20:39 | 3:15 | 15:26 |
16 | 土 | 大 | 10:28 | 21:18 | 3:50 | 16:01 |
17 | 日 | 中 | 10:57 | 21:58 | 4:21 | 16:38 |
18 | 月 | 中 | 11:26 | 22:39 | 4:49 | 17:19 |
19 | 火 | 中 | 11:55 | 23:28 | 5:17 | 18:06 |
20 | 水 | 小 | 12:27 | ------- | 5:45 | 19:07 |
21 | 木 | 小 | 0:34 | 13:05 | 6:16 | 20:24 |
22 | 金 | 小 | 2:24 | 13:55 | 7:00 | 21:46 |
23 | 土 | 長 | 4:45 | 15:01 | 8:29 | 22:53 |
24 | 日 | 若 | 6:09 | 16:06 | 10:34 | 23:44 |
25 | 月 | 中 | 6:54 | 17:01 | 11:52 | ------- |
26 | 火 | 中 | 7:28 | 17:47 | 0:27 | 12:42 |
27 | 水 | 中 | 7:59 | 18:29 | 1:07 | 13:22 |
28 | 木 | 大 | 8:30 | 19:10 | 1:44 | 13:58 |
29 | 金 | 大 | 9:00 | 19:50 | 2:21 | 14:33 |
30 | 土 | 大 | 9:31 | 20:31 | 2:57 | 15:09 |
31 | 日 | 大 | 10:02 | 21:13 | 3:33 | 15:46 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
http://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 月 | 中 | 10:32 | 21:59 | 4:07 | 16:25 |
2 | 火 | 中 | 11:02 | 22:49 | 4:42 | 17:09 |
3 | 水 | 中 | 11:33 | 23:49 | 5:16 | 17:59 |
4 | 木 | 小 | 12:07 | ------- | 5:53 | 19:02 |
5 | 金 | 小 | 1:11 | 12:48 | 6:34 | 20:22 |
6 | 土 | 小 | 3:18 | 13:44 | 7:37 | 21:56 |
7 | 日 | 長 | 5:35 | 15:06 | 9:45 | 23:16 |
8 | 月 | 若 | 6:45 | 16:30 | 11:44 | ------- |
9 | 火 | 中 | 7:27 | 17:38 | 0:17 | 12:47 |
10 | 水 | 中 | 8:01 | 18:32 | 1:06 | 13:30 |
11 | 木 | 中 | 8:31 | 19:18 | 1:48 | 14:05 |
12 | 金 | 大 | 8:59 | 19:59 | 2:25 | 14:37 |
13 | 土 | 大 | 9:24 | 20:36 | 2:57 | 15:08 |
14 | 日 | 大 | 9:49 | 21:12 | 3:26 | 15:38 |
15 | 月 | 中 | 10:11 | 21:47 | 3:52 | 16:08 |
16 | 火 | 中 | 10:33 | 22:24 | 4:15 | 16:41 |
17 | 水 | 中 | 10:54 | 23:05 | 4:37 | 17:18 |
18 | 木 | 小 | 11:16 | 23:56 | 4:59 | 18:02 |
19 | 金 | 小 | 11:39 | ------- | 5:21 | 18:58 |
20 | 土 | 小 | 1:17 | 12:07 | 5:43 | 20:19 |
21 | 日 | 長 | 4:16 | 12:57 | 6:12 | 21:54 |
22 | 月 | 若 | 6:20 | 14:53 | 10:08 | 23:08 |
23 | 火 | 中 | 6:47 | 16:29 | 11:55 | ------- |
24 | 水 | 中 | 7:12 | 17:32 | 0:01 | 12:39 |
25 | 木 | 中 | 7:38 | 18:21 | 0:46 | 13:13 |
26 | 金 | 大 | 8:05 | 19:06 | 1:26 | 13:46 |
27 | 土 | 大 | 8:32 | 19:49 | 2:03 | 14:19 |
28 | 日 | 大 | 8:59 | 20:32 | 2:39 | 14:53 |