はなぞの釣具店 村櫛港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
当店営業時間 台風・大雨・強風時など天候や時期により変更となります。 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 木 | 中 | 9:36 | 22:54 | 3:59 | 16:28 |
2 | 金 | 中 | 10:03 | 23:55 | 4:31 | 17:13 |
3 | 土 | 中 | 10:30 | ------- | 5:04 | 18:08 |
4 | 日 | 小 | 1:22 | 11:01 | 5:44 | 19:23 |
5 | 月 | 小 | 4:05 | 11:47 | 7:49 | 21:06 |
6 | 火 | 小 | 5:32 | 14:47 | 11:19 | 22:39 |
7 | 水 | 長 | 6:06 | 16:45 | 12:00 | 23:42 |
8 | 木 | 若 | 6:32 | 17:49 | 12:30 | ------- |
9 | 金 | 中 | 6:55 | 18:36 | 0:27 | 12:58 |
10 | 土 | 中 | 7:18 | 19:15 | 1:04 | 13:25 |
11 | 日 | 中 | 7:39 | 19:50 | 1:36 | 13:52 |
12 | 月 | 大 | 8:00 | 20:23 | 2:04 | 14:19 |
13 | 火 | 大 | 8:20 | 20:56 | 2:30 | 14:46 |
14 | 水 | 大 | 8:39 | 21:30 | 2:54 | 15:14 |
15 | 木 | 大 | 8:58 | 22:04 | 3:18 | 15:43 |
16 | 金 | 中 | 9:16 | 22:41 | 3:41 | 16:14 |
17 | 土 | 中 | 9:36 | 23:25 | 4:05 | 16:48 |
18 | 日 | 中 | 9:58 | ------- | 4:32 | 17:29 |
19 | 月 | 小 | 0:24 | 10:23 | 5:06 | 18:24 |
20 | 火 | 小 | 2:02 | 10:59 | 6:16 | 19:42 |
21 | 水 | 長 | 4:06 | 13:06 | 9:55 | 21:17 |
22 | 木 | 若 | 5:03 | 15:41 | 11:10 | 22:35 |
23 | 金 | 中 | 5:38 | 17:02 | 11:47 | 23:35 |
24 | 土 | 中 | 6:08 | 18:00 | 12:21 | ------- |
25 | 日 | 中 | 6:36 | 18:51 | 0:24 | 12:55 |
26 | 月 | 大 | 7:04 | 19:40 | 1:07 | 13:31 |
27 | 火 | 大 | 7:32 | 20:28 | 1:48 | 14:09 |
28 | 水 | 大 | 8:01 | 21:16 | 2:27 | 14:49 |
29 | 木 | 大 | 8:31 | 22:06 | 3:05 | 15:31 |
30 | 金 | 中 | 9:01 | 23:00 | 3:42 | 16:15 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市西区和地町5256 | |||||
舘山寺街道 花川橋 横 | ||||||
新鮮・大盛り青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | TEL 053−486−3787 | |||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 土 | 中 | 9:33 | ------- | 4:20 | 17:02 |
2 | 日 | 中 | 0:02 | 10:08 | 5:04 | 17:56 |
3 | 月 | 小 | 1:22 | 10:50 | 6:08 | 19:02 |
4 | 火 | 小 | 3:03 | 12:07 | 8:23 | 20:24 |
5 | 水 | 小 | 4:19 | 14:42 | 10:26 | 21:48 |
6 | 木 | 長 | 5:03 | 16:27 | 11:18 | 22:54 |
7 | 金 | 若 | 5:35 | 17:33 | 11:54 | 23:45 |
8 | 土 | 中 | 6:03 | 18:21 | 12:26 | ------- |
9 | 日 | 中 | 6:28 | 19:02 | 0:26 | 12:55 |
10 | 月 | 中 | 6:52 | 19:39 | 1:01 | 13:24 |
11 | 火 | 大 | 7:15 | 20:14 | 1:32 | 13:53 |
12 | 水 | 大 | 7:37 | 20:48 | 2:01 | 14:23 |
13 | 木 | 大 | 7:59 | 21:22 | 2:29 | 14:53 |
14 | 金 | 大 | 8:21 | 21:57 | 2:57 | 15:24 |
15 | 土 | 中 | 8:45 | 22:35 | 3:25 | 15:57 |
16 | 日 | 中 | 9:11 | 23:19 | 3:55 | 16:33 |
17 | 月 | 中 | 9:41 | ------- | 4:31 | 17:14 |
18 | 火 | 小 | 0:12 | 10:20 | 5:19 | 18:04 |
19 | 水 | 小 | 1:21 | 11:19 | 6:39 | 19:08 |
20 | 木 | 小 | 2:39 | 13:11 | 8:39 | 20:23 |
21 | 金 | 長 | 3:43 | 15:12 | 10:05 | 21:39 |
22 | 土 | 若 | 4:29 | 16:38 | 10:59 | 22:46 |
23 | 日 | 中 | 5:07 | 17:44 | 11:43 | 23:44 |
24 | 月 | 中 | 5:42 | 18:41 | 12:25 | ------- |
25 | 火 | 中 | 6:15 | 19:34 | 0:35 | 13:07 |
26 | 水 | 大 | 6:50 | 20:25 | 1:22 | 13:50 |
27 | 木 | 大 | 7:25 | 21:16 | 2:06 | 14:35 |
28 | 金 | 大 | 8:02 | 22:07 | 2:49 | 15:20 |
29 | 土 | 大 | 8:40 | 22:59 | 3:32 | 16:07 |
30 | 日 | 中 | 9:21 | 23:54 | 4:17 | 16:54 |
31 | 月 | 中 | 10:06 | ------- | 5:08 | 17:42 |