はなぞの釣具店 村櫛港潮時表
こちらの潮時表は店頭にて無料で、お渡ししています(^-^)
翌月の潮時表はページ下部に有ります。
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市中央区和地町5256 | |||||
新鮮青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 土 | 中 | 10:07 | 21:31 | 3:42 | 15:58 |
2 | 日 | 中 | 10:35 | 22:19 | 4:15 | 16:39 |
3 | 月 | 中 | 11:02 | 23:13 | 4:47 | 17:25 |
4 | 火 | 小 | 11:29 | ------- | 5:17 | 18:18 |
5 | 水 | 小 | 0:18 | 11:59 | 5:46 | 19:24 |
6 | 木 | 小 | 2:00 | 12:36 | 6:13 | 20:53 |
7 | 金 | 長 | 13:38 | ------- | ------- | 22:28 |
8 | 土 | 若 | 7:03 | 15:30 | 11:16 | 23:42 |
9 | 日 | 中 | 7:28 | 17:02 | 12:36 | ------- |
10 | 月 | 中 | 7:51 | 18:06 | 0:38 | 13:16 |
11 | 火 | 中 | 8:14 | 18:56 | 1:22 | 13:48 |
12 | 水 | 大 | 8:37 | 19:37 | 1:59 | 14:17 |
13 | 木 | 大 | 8:59 | 20:14 | 2:31 | 14:44 |
14 | 金 | 大 | 9:20 | 20:48 | 2:59 | 15:11 |
15 | 土 | 大 | 9:40 | 21:22 | 3:25 | 15:38 |
16 | 日 | 中 | 9:59 | 21:56 | 3:48 | 16:07 |
17 | 月 | 中 | 10:19 | 22:32 | 4:10 | 16:38 |
18 | 火 | 中 | 10:38 | 23:13 | 4:31 | 17:13 |
19 | 水 | 小 | 10:57 | ------- | 4:51 | 17:55 |
20 | 木 | 小 | 0:07 | 10:57 | 5:09 | 18:51 |
21 | 金 | 小 | 1:47 | 11:17 | 5:20 | 20:16 |
22 | 土 | 長 | 12:24 | ------- | ------- | 22:02 |
23 | 日 | 若 | 6:50 | 14:43 | 10:59 | 23:18 |
24 | 月 | 中 | 7:00 | 16:33 | 12:10 | ------- |
25 | 火 | 中 | 7:21 | 17:39 | 0:12 | 12:46 |
26 | 水 | 中 | 7:45 | 18:32 | 0:55 | 13:19 |
27 | 木 | 大 | 8:10 | 19:18 | 1:35 | 13:52 |
28 | 金 | 大 | 8:35 | 20:03 | 2:12 | 14:26 |
はなぞの釣具店HP | はなぞの釣具店 | |||||
https://hanazono14.com/ | 静岡県浜松市中央区和地町5256 | |||||
新鮮青蛇虫の「はなぞの釣具店」 | 舘山寺街道 花川橋 横 | |||||
TEL053−486−3787 | ||||||
舞阪は以下の時間より 2時間早くなります。 |
||||||
日 | 曜日 | 潮 | 満 潮 | 干 潮 | ||
1 | 土 | 大 | 9:00 | 20:48 | 2:47 | 15:01 |
2 | 日 | 大 | 9:25 | 21:33 | 3:20 | 15:38 |
3 | 月 | 中 | 9:50 | 22:21 | 3:52 | 16:17 |
4 | 火 | 中 | 10:13 | 23:13 | 4:21 | 17:00 |
5 | 水 | 中 | 10:37 | ------- | 4:47 | 17:49 |
6 | 木 | 小 | 0:18 | 11:01 | 5:07 | 18:52 |
7 | 金 | 小 | 2:20 | ------- | 5:04 | 20:24 |
8 | 土 | 小 | 11:51 | ------- | 22:12 | ------- |
9 | 日 | 長 | 6:55 | 15:41 | 12:15 | 23:31 |
10 | 月 | 若 | 7:06 | 17:18 | 12:41 | ------- |
11 | 火 | 中 | 7:22 | 18:16 | 0:24 | 13:06 |
12 | 水 | 中 | 7:40 | 18:59 | 1:04 | 13:31 |
13 | 木 | 中 | 7:59 | 19:36 | 1:37 | 13:55 |
14 | 金 | 大 | 8:17 | 20:09 | 2:06 | 14:20 |
15 | 土 | 大 | 8:36 | 21:41 | 2:32 | 14:45 |
16 | 日 | 大 | 8:53 | 21:13 | 2:56 | 15:11 |
17 | 月 | 大 | 9:11 | 21:45 | 3:18 | 15:37 |
18 | 火 | 中 | 9:28 | 22:20 | 3:39 | 16:06 |
19 | 水 | 中 | 9:45 | 22:59 | 4:00 | 16:37 |
20 | 木 | 中 | 10:03 | 23:49 | 4:20 | 17:14 |
21 | 金 | 小 | 10:23 | ------- | 4:40 | 18:00 |
22 | 土 | 小 | 0:11 | 10:45 | 4:56 | 19:10 |
23 | 日 | 小 | 11:15 | ------- | 20:57 | ------- |
24 | 月 | 長 | 5:57 | 14:09 | 11:12 | 22:33 |
25 | 火 | 若 | 6:15 | 16:21 | 11:51 | 23:36 |
26 | 水 | 中 | 6:37 | 17:32 | 12:22 | ------- |
27 | 木 | 中 | 7:00 | 18:26 | 0:25 | 12:54 |
28 | 金 | 中 | 7:25 | 19:14 | 1:07 | 13:27 |
29 | 土 | 大 | 7:50 | 20:01 | 1:46 | 14:02 |
30 | 日 | 大 | 8:15 | 20:47 | 2:22 | 14:38 |
31 | 月 | 大 | 8:40 | 21:34 | 2:56 | 15:17 |